<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: [Studie] Podcastnutzer sind jung, &#8220;schlau&#8221; und kaufkräftig</title>
	<atom:link href="http://www.podtown.de/studie-podcastnutzer-sind-jung-schlau-und-kaufkraftig/101%20/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.podtown.de/studie-podcastnutzer-sind-jung-schlau-und-kaufkraftig/101 </link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 18:43:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: &#926; Ergebnisse der Podcast-Umfrage &#926; UPLOAD - Magazin für digitales Publizieren &#926;</title>
		<link>http://www.podtown.de/studie-podcastnutzer-sind-jung-schlau-und-kaufkraftig/101 /comment-page-1#comment-36</link>
		<dc:creator>&#926; Ergebnisse der Podcast-Umfrage &#926; UPLOAD - Magazin für digitales Publizieren &#926;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 22:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podtown.de/?p=101#comment-36</guid>
		<description>[...] Klingler hat auf PodTown Ergebnisse der Podcast-Umfrage von Podcast.de und BluSky Media zusammengefasst. Zwar sind die Zahlen bei nur 216 Teilnehmern mit Vorsicht zu genießen, aber es lassen sich sicher [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Klingler hat auf PodTown Ergebnisse der Podcast-Umfrage von Podcast.de und BluSky Media zusammengefasst. Zwar sind die Zahlen bei nur 216 Teilnehmern mit Vorsicht zu genießen, aber es lassen sich sicher [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Phil</title>
		<link>http://www.podtown.de/studie-podcastnutzer-sind-jung-schlau-und-kaufkraftig/101 /comment-page-1#comment-35</link>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 14:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podtown.de/?p=101#comment-35</guid>
		<description>&lt;p&gt;Die Studie hat noch Wehrdienst/Zivildienstleistende (0,9%) und Ausbildende/Umschüler (1,9%) aufgezählt. Diese habe ich zu "Sonstiges" getan. Der Rest, der dann noch verbleibt, wurde im PDF-Dokument, dass ich vor mir habe, auch nicht aufgeschlüsselt. Ich denke mal, das sind dann Leute die keine Angaben gemacht haben. &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Studie hat noch Wehrdienst/Zivildienstleistende (0,9%) und Ausbildende/Umschüler (1,9%) aufgezählt. Diese habe ich zu &#8220;Sonstiges&#8221; getan. Der Rest, der dann noch verbleibt, wurde im PDF-Dokument, dass ich vor mir habe, auch nicht aufgeschlüsselt. Ich denke mal, das sind dann Leute die keine Angaben gemacht haben. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Meiky</title>
		<link>http://www.podtown.de/studie-podcastnutzer-sind-jung-schlau-und-kaufkraftig/101 /comment-page-1#comment-34</link>
		<dc:creator>Meiky</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 20:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podtown.de/?p=101#comment-34</guid>
		<description>Interessant wäre nun zu wissen, was sonstige Nutzer sind?
Der Bericht ist mal sehr aufschlussreich und teilweise den Vermutungen und Erfahrungen sehr nahe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant wäre nun zu wissen, was sonstige Nutzer sind?<br />
Der Bericht ist mal sehr aufschlussreich und teilweise den Vermutungen und Erfahrungen sehr nahe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
